PAYS | France |
Slug | giovanna |
PAYS2 | |
PAYS3 | |
ENVIRONS | |
NOM1 | GIOVANNA |
Prénom1 | |
NOM2 | VOGGI |
Prénom2 | Anna |
Nom3 | |
Prénom3 | |
SEXE | Femme |
HEB | |
ARA | |
GRE | |
JPN | |
CYR | |
ARM | |
NAISS | 1934 |
LIEU1 | Reggio Emilia |
MORT | _ |
LIEU2 | Vit près de Paris |
LANGUE | |
ORIGINE | |
FAMILLE | Épouse de J.-M. Goutier. |
ACTIVITES | Plasticienne, poète, metteur en scène. |
AAAB | https://www.andrebreton.fr/person/12663 |
ISNI | http://isni.org/isni/0000000471435861 |
WIKI1 | https://fr.wikipedia.org/wiki/Giovanna_(Anna_Voggi) |
WIKI2 | |
VIAF | |
WEB1 | |
WEB2 | |
PARCOURS | Membre du gr. surr. (1965-1969). Partic. à "Phases" (1979-1981). |
PREMIERE CREATION | |
REVUES | L'Archibras ("Giovanna Goutier", 1967-1968), Coupure (1972), Ellébore (1980-1982), Grid (1986). |
CREATIONS COLLECTIVES | Spectacles avec Goutier : "La Carte absolue" (expo. L’Écart absolu, 1965), "La Crête de l’incendie" (expo. La Fureur poétique, 1967 ???). Éd. par "Le Soleil noir" ("Anna Voggi", William Blake, innocence et expérience, 1976), par "Le Récipiendaire" (Deus ex machina, 1978). |
EXPOSITIONS | Presencia viva de Paalen ("Phases", Mexico, 1979), Griffons 2 ("Phases", 1980), Images en flagrant délit (1981). |
COMMENTAIRES | Elle a crée le "dessin automatique dactylographique". |
BIBLIOGR | DGDSE-185 , SW-309, DUR-676, HDS-223, CSC-258 (Paris Desde 1959), IES-2-324 |
DAS | |
DGDSE | Dictionnaire général du surréalisme et de ses environs / dir. A. Biro et R. Passeron, 1982 |
DSC | |
SW | Surrealist Women : An International Anthology / P. Rosemont, 1998 |
DUR | Histoire du mouvement surréaliste / G. Durozoi, 2004 |
BBB | |
HDS | Historical dictionary of surrealism / K. Aspley, 2010 |
CSC | Caleidoscopio surrealista / M. P. Corrales, 2011 |
IES | The International Encyclopedia of Surrealism / M. Richardson, 2019 |