PAYS | France |
Slug | aube-elleouet |
PAYS2 | |
PAYS3 | |
ENVIRONS | |
NOM1 | ELLÉOUËT |
Prénom1 | Aube |
NOM2 | BRETON |
Prénom2 | Aube |
Nom3 | |
Prénom3 | |
SEXE | Femme |
HEB | |
ARA | |
GRE | |
JPN | |
CYR | |
ARM | |
NAISS | 1935 |
LIEU1 | Paris |
MORT | _ |
LIEU2 | Vit à Saché, Indre-et-Loire |
LANGUE | |
ORIGINE | |
FAMILLE | Fille de Breton et de Jacqueline Lamba. épouse de Y. Elléouët. |
ACTIVITES | Collagiste |
AAAB | https://www.andrebreton.fr/person/17515 |
ISNI | http://isni.org/isni/0000000073801424 |
WIKI1 | https://fr.wikipedia.org/wiki/Aube_Elléouët |
WIKI2 | |
VIAF | |
WEB1 | |
WEB2 | |
PARCOURS | Assiste aux réunions de café du gr. surr. (dès son plus jeune âge). Membre du gr. surr. à p. de 1958. Partic. à "Phases" (dep. 1978). Influence de Ernst. |
PREMIERE CREATION | |
REVUES | View (I-7/8, 1941), La Nef (1950), La Brèche ("Aube Breton", 1962), Dies und das (Berlin, 1984). |
CREATIONS COLLECTIVES | Préf. par Audoin (expo. gal. "Le Triskèle", 1977), par Schuster (expo., gal. "Le Triskèle", 1978). |
EXPOSITIONS | Expose à la gal. "Le Triskèle (préf. par Audoin, 1974 ou 1977 ??? et, préf. par Schuster, 1978). Imagination (Bochum, All., 1978), Greffages 2 ("Phases", 1989). |
COMMENTAIRES | Elle est subversive "par son naturel même" (Kral, DGDSE). |
BIBLIOGR | DGDSE-140, DSC-230, DUR-670, HDS-183, CSC-225 (Paris 1946-1958), IES-2-273 |
DAS | |
DGDSE | Dictionnaire général du surréalisme et de ses environs / dir. A. Biro et R. Passeron, 1982 |
DSC | Dictionnaire du surréalisme / J.-P. Clébert, 1996 |
SW | |
DUR | Histoire du mouvement surréaliste / G. Durozoi, 2004 |
BBB | |
HDS | Historical dictionary of surrealism / K. Aspley, 2010 |
CSC | Caleidoscopio surrealista / M. P. Corrales, 2011 |
IES | The International Encyclopedia of Surrealism / M. Richardson, 2019 |