PAYS | Espagne |
Slug | antonio-saura |
PAYS2 | |
PAYS3 | |
ENVIRONS | |
NOM1 | SAURA |
Prénom1 | Antonio |
NOM2 | SAURA ATARES |
Prénom2 | Antonio |
Nom3 | |
Prénom3 | |
SEXE | Homme |
HEB | |
ARA | |
GRE | |
JPN | |
CYR | |
ARM | |
NAISS | 1930 |
LIEU1 | Huesca |
MORT | 1998 |
LIEU2 | Cuenca |
LANGUE | |
ORIGINE | |
FAMILLE | |
ACTIVITES | Peintre |
AAAB | https://www.andrebreton.fr/person/12489 |
ISNI | http://isni.org/isni/0000000121478685 |
WIKI1 | https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Saura |
WIKI2 | |
VIAF | |
WEB1 | |
WEB2 | |
PARCOURS | Renc. des surr. franç. (1953). Proche du gr. surr. frnaç. Installation à Paris (1967). |
PREMIERE CREATION | Programio (1951), texte poétique. Peintures dès les années 1950. |
REVUES | Médium (1955), Il Gesto (1959), El Paso (cofond., 1957). |
CREATIONS COLLECTIVES | Illus.de J.C. Lambert, Arrabal. |
EXPOSITIONS | Il Gesto (1955). |
COMMENTAIRES | Il est à l'origine du renouveau de la peinture espagnole. |
BIBLIOGR | DGDSE-374, CSC-459 |
DAS | |
DGDSE | Dictionnaire général du surréalisme et de ses environs / dir. A. Biro et R. Passeron, 1982 |
DSC | |
SW | |
DUR | |
BBB | |
HDS | |
CSC | Caleidoscopio surrealista / M. P. Corrales, 2011 |
IES | |